湖南省韶山灌区工程管理局部门整体支出绩效目标申报表
湖南省韶山灌区工程管理局 ssgq.com.cn 发布时间:2020-05-25 15:59
| 部门整体支出绩效目标申报表 (2020年度) |
||||||||
| 填报单位(盖章) | ||||||||
| 部门基本信息 | 单位名称 | 湖南省韶山灌区工程管理局 | ||||||
| 通信地址 | 湖南省湘乡市东郊乡西北村三湘分流 | |||||||
| 单位预算绩效管理联系人 | 彭桥明 | 联系电话 | 56200054 | |||||
| 人员编制数 | 264 | 实有人数 | 在职事业编167人 | |||||
| 单位职能 | 湖南省韶山灌区工程管理局是以农业灌溉、防洪排涝为主,兼具工矿及城镇供水、水力发电、养殖等职责。韶山灌区位于湘中丘陵地带,是伟人毛泽东、刘少奇、彭德怀的故里,1965年7月1日动工兴建,1966年6月2日建成通水,韶山灌区跨湘潭、长沙、娄底三个地区,涉及湘乡、湘潭、韶山、雨湖、宁乡、岳麓、双峰七个县(市、区)的100万亩农田灌溉,是湖南省综合功能最全、灌溉面积最大、建设影响最广、文化底蕴最深、综合效益最大的灌区。 依据湘潭市机构编制委员会潭市编[2015]84号文件湖南省韶山灌区工程管理局调整后的主要职能、职责是:以农业灌溉、防洪排涝为主,兼具发电、工矿及城镇供水、水利发电、养殖、组织编制并实施韶山灌区水利风景(韶山银河旅游区)的相关规划,负责其风景区(旅游区)的利用,保护管理工作职责。 |
|||||||
| 单位年度收入预算(万元) | ||||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 专项收入拨款 | 其他收入 | ||||
| 2635.69 | 2635.69 | |||||||
| 单位年度支出预算(万元) | ||||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 2635.69 | 2510.67 | 125.02 | ||||||
| 其中 | 三公经费预算(万元) | |||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | |||||
| 18.86 | 6.4 | 12.46 | ||||||
| 部门 整体 支出 绩效 目标 |
一、主要职责: (一)工程管理:加强干渠日常维修养护,提高工程管理标准,加大工程安全巡查和工程隐患整治力度,确保工程安全。遇设计标准内洪水或突降暴雨,确保不垮渠堤;遇超设计标准洪水或突降特大暴雨,确保不发生重大安全责任事故。优化设计实施韶山灌区续建配套与节水改造工程600万元。 (二)灌溉管理:加强灌溉管理,提高灌区水利用效率。遇中等程度干旱,确保农田灌溉用水;遇严重干旱,基本保障农田灌溉用水。 (三)综合经营收入:完成综合经营收入820万元。 二、年度重点工作: (四)现代化灌区发展规划编制:完成《韶山灌区续建配套与现代化改造规划》的编制工作,通过省水利厅的评审,力争进入全国大型灌区续建配套与现代化改造首批灌区。 |
|||||||
| 部 门 整 体 支 出 年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 确保受益县市区农田灌溉用水 | 基本保障 | 遇中等程度干旱,确保农田灌溉用水;遇严重干旱,基本保障农田灌溉用水,粮食生产损失降到最低程度. | ||||
| 质量指标 | 确保工程安全、防汛抗旱及工程运行安全 | 遇设计标准内洪水或突降暴雨,确保不垮渠堤;遇超设计标准洪水或突降特大暴雨,确保不发生重大安全责任事故 | ||||||
| 完成《韶山灌区续建配套与现代化改造规划》的编制工作,通过省水利厅的评审,力争进入全国大型灌区续建配套与现代化改造首批灌区。 | 完成编制工作 | |||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前 | ||||||
| 成本指标 | 优化设计实施韶山灌区续建配套与节水改造工程 | 600万元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成综合经营收入 | 820万元 | |||||
| 社会效益指标 | 实现粮食稳产高产,保障灌区灌溉范围内旱涝保收 | 基本保障 | ||||||
| 生态效益指标 | 保障了150万沿渠群众的生产生活用水和400多万牲畜饮水 | 基本保障 | ||||||
| 可持续影响指标 | 保障灌区灌溉范围内粮食稳产高产。 | 利于协调 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90%—100% | ||||||
| 财政部门归口科室审核意见 |
(盖章) 年 月 日 |
|||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()